Castillos, ROCHA
5 de noviembre al 4 de diciembre de 2011
Objetivos:
La propuesta apunta a que los participantes elaboren su plan de negocios real con la guía del consultor, utilizando un modelo de plan de negocios que Empretec les proporciona.
Metodología
A lo largo de las diferentes sesiones cada participante deberá reunir la información relevante y suficiente como para completar su plan y poder realizar, en la última sesión, las proyecciones financieras de su emprendimiento.
Programa
| 5/11 | 10/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 |
| 9:30 a 12:30 | 9:30 a 12:30 | 9:30 a 12:30 | 9:30 a 12:30 | 9:30 a 12:30 | 9:30 a 12:30 |
| Introducción. Descripción general de lo que es un plan y sus componentes - Metodología de trabajo | Análisis Competitivo | Análisis del Mercado Objetivo | Marketing Mix | Estimaciones Financieras | Armado del Plan de Negocios |
| pausa | pausa | pausa | pausa | pausa | Pausa |
| Análisis competitivo | Análisis Competitivo | Análisis del Mercado Objetivo | Marketing Mix | Estimaciones Financieras | Armado del Plan de Negocios |
| ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO | ALMUERZO |
|
| 13:30 a 16:30 | 13:30 a 16:30 | 13:30 a 16:30 | 13:30 a 16:30 | 13:30 a 16:30 | |
| Manejo básico de Excel | Análisis FODA - Definición del Mercado Objetivo | Definición de Objetivos Comerciales | Estimaciones Financieras | Estimaciones Financieras | |
| Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa | |
| Manejo básico de Excel | Investigación de Mercado | Marketing Mix | Estimaciones Financieras | Revisión Marketing Mix |
Actividad sin costo – informes: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.